Kentaur | Hrdinové Fantasy
Kentaur
| Vlastnosti |
| Sil | 0 |
| Obr | 0 |
| Vit | 0 |
| Rfx | 0 |
| Sms | 0 |
| Zru | 0 |
| Int | 0 |
| Vul | 0 |
| Chr | 0 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | -2 |
| Boj * | -2 |
| Duševní odolnost * | -2 |
| Extra schopnosti * | 12 |
| Plavání * | -2 |
| Plížení * | -2 |
| Pohyb * | -2 |
| Postřeh * | -2 |
| Střelba * | -2 |
| Šplh * | -2 |
| Vyjednávání * | -2 |
| Zálesáctví * | -2 |
| Zastrašení * | -2 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |