Chasfon | Hrdinové Fantasy
Chasfon
| Vlastnosti |
| Sil | -2 |
| Obr | 10 |
| Vit | 1 |
| Rfx | 6 |
| Sms | 10 |
| Zru | -100 |
| Int | -5 |
| Vul | 10 |
| Chr | -100 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | 3 |
| Boj * | 1 |
| Duševní odolnost * | 39 |
| Extra schopnosti * | 15 |
| Plavání * | 3 |
| Plížení * | 3 |
| Pohyb * | 23 |
| Postřeh * | 3 |
| Střelba * | 3 |
| Šplh * | 3 |
| Zastrašení * | -3 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |