Přeměna na oblak | Hrdinové Fantasy
Přeměna na oblak
| Vlastnosti |
| Sil | 0 |
| Obr | 12 |
| Vit | 0 |
| Rfx | 8 |
| Sms | 8 |
| Zru | 0 |
| Int | 0 |
| Vul | 0 |
| Chr | 0 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | 4 |
| Boj * | -2 |
| Duševní odolnost * | -2 |
| Extra schopnosti * | 16 |
| Plavání * | 4 |
| Plížení * | 19 |
| Pohyb * | 4 |
| Postřeh * | 12 |
| Střelba * | 2 |
| Šplh * | 4 |
| Vyjednávání * | -2 |
| Zálesáctví * | 2 |
| Zastrašení * | -2 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |