Diamantový štír | Hrdinové Fantasy
Diamantový štír
| Vlastnosti |
| Sil | 24 |
| Obr | -1 |
| Vit | 30 |
| Rfx | 24 |
| Sms | 17 |
| Zru | -100 |
| Int | -100 |
| Vul | 30 |
| Chr | -100 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | -2 |
| Boj * | 6 |
| Duševní odolnost * | 31 |
| Extra schopnosti * | 24 |
| Plavání * | -2 |
| Plížení * | -2 |
| Pohyb * | 12 |
| Postřeh * | 7 |
| Střelba * | 7 |
| Šplh * | -2 |
| Zastrašení * | 10 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |