Pes | Hrdinové Fantasy
Pes
| Vlastnosti |
| Sil | 5 |
| Obr | 9 |
| Vit | 7 |
| Rfx | 15 |
| Sms | 17 |
| Zru | -100 |
| Int | -10 |
| Vul | 5 |
| Chr | -100 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | 3 |
| Boj * | 2 |
| Duševní odolnost * | 3 |
| Extra schopnosti * | 20 |
| Plavání * | 3 |
| Plížení * | 15 |
| Pohyb * | 24 |
| Postřeh * | 28 |
| Střelba * | -93 |
| Šplh * | -7 |
| Zastrašení * | 1 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |