Zemní elementál | Hrdinové Fantasy
Zemní elementál
| Vlastnosti |
| Sil | 36 |
| Obr | 1 |
| Vit | 35 |
| Rfx | 10 |
| Sms | 10 |
| Zru | -100 |
| Int | -5 |
| Vul | 9 |
| Chr | -7 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | -1 |
| Boj * | 13 |
| Duševní odolnost * | 18 |
| Extra schopnosti * | 17 |
| Plavání * | -1 |
| Plížení * | -1 |
| Pohyb * | 5 |
| Postřeh * | 3 |
| Střelba * | 3 |
| Šplh * | -1 |
| Zastrašení * | 16 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |