Gwanga | Hrdinové Fantasy
Gwanga
| Vlastnosti |
| Sil | 10 |
| Obr | 8 |
| Vit | 13 |
| Rfx | 12 |
| Sms | 16 |
| Zru | -100 |
| Int | -100 |
| Vul | 10 |
| Chr | -100 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | 2 |
| Boj * | 2 |
| Duševní odolnost * | 3 |
| Extra schopnosti * | 18 |
| Plavání * | 2 |
| Plížení * | 2 |
| Pohyb * | 0 |
| Postřeh * | 6 |
| Střelba * | 6 |
| Šplh * | 2 |
| Zastrašení * | 3 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |