Mantikora | Hrdinové Fantasy
Mantikora
| Vlastnosti |
| Sil | 23 |
| Obr | 22 |
| Vit | 22 |
| Rfx | 23 |
| Sms | 17 |
| Zru | -100 |
| Int | -100 |
| Vul | 13 |
| Chr | -100 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | 9 |
| Boj * | 8 |
| Duševní odolnost * | 20 |
| Extra schopnosti * | 24 |
| Plavání * | 9 |
| Plížení * | 9 |
| Pohyb * | 24 |
| Postřeh * | 22 |
| Střelba * | 7 |
| Šplh * | 9 |
| Zastrašení * | 10 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |