Noční můra | Hrdinové Fantasy
Noční můra
| Vlastnosti |
| Sil | 33 |
| Obr | 12 |
| Vit | 18 |
| Rfx | 35 |
| Sms | 22 |
| Zru | 0 |
| Int | -5 |
| Vul | 15 |
| Chr | -100 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | 4 |
| Boj * | 11 |
| Duševní odolnost * | 24 |
| Extra schopnosti * | 30 |
| Plavání * | 29 |
| Plížení * | 10 |
| Pohyb * | 30 |
| Postřeh * | 9 |
| Střelba * | 9 |
| Šplh * | 4 |
| Zastrašení * | 15 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |
| Extra schopnosti | |
|---|
| Plamen střední | | 1 |