Děsivý roj | Hrdinové Fantasy
Děsivý roj
| Vlastnosti |
| Sil | 15 |
| Obr | 16 |
| Vit | 20 |
| Rfx | 14 |
| Sms | 14 |
| Zru | -100 |
| Int | -100 |
| Vul | 30 |
| Chr | -100 |
| Dovednosti |
| Akrobacie * | 6 |
| Boj * | 3 |
| Duševní odolnost * | 25 |
| Extra schopnosti * | 19 |
| Plavání * | 6 |
| Plížení * | 6 |
| Pohyb * | 23 |
| Postřeh * | 5 |
| Střelba * | 5 |
| Šplh * | 6 |
| Zastrašení * | 6 |
Odbornosti a prémie
| Dovednost / Vlastnost |
Popis |
Stupeň |