| Malý pád (do 3 m, z běhu, z koně, 10 m do vody) | ||
|---|---|---|
| akrobacie + 2k6 / 10 + 2k6 | ||
| úspěch: nic | ||
| selhání: zranění za 2k6 bz | ||
| Střední pád (do 6 m, z trysku, 20 m do vody) | ||
| akrobacie + 2k6 / 15 + 2k6 | ||
| úspěch: zranění za 2k6 bz | ||
| selhání: zranění 2 stupně + 3k6 bz | ||
| Velký pád (do 12 m, z 50 m do vody) | ||
| akrobacie + 2k6 / 20 + 2k6 | ||
| zranění 2 stupně + 4k6 bz | ||
| selhání: zranění 4 stupně + 6k6 bz | ||
| Smrtelný pád (více) | ||
| akrobacie + 2k6 / 30 + 2k6 | ||
| zranění 4 stupně + 6k6 bz | ||
| selhání: smrt | ||
Opravy |
||
| - 5 pád na skálu | ||