Tabulky - střelba
| Zbraň | Doba |
|---|---|
| vrhací | 1 akce |
| luk | 2 akce |
| kuš | 5/10/15 akcí |
| Vzdálenost a dostřel |
|---|
| Postih k ZZ a PZ podle vzdálenosti |
| Vidíte | Postih k ZZ |
|---|---|
| celý cíl | — |
| většinu (3/4 těla) | -2 |
| polovinu (1/2 těla) | -5 |
| část (1/4 těla) | -10 |
| jen tušíte cíl | -15 |
| Pohyb/postoj terče | Postih k ZZ |
|---|---|
| stojí | 0 |
| běží, pohybuje se, bojuje | -5 |
| kličkuje, běží velmi rychle | -10 |
| letí | -15 |
| Pohyb/postoj | Oprava ZZ |
|---|---|
| střelec v pohybu | -5 (-10*) |
| střelec na koni | -5 (-10*) |
| klek/leh kuše** | +2 |
| klek/leh ostatní** | -2 (-5*) |
* Nevhodná zbraň jako dlouhý luk má postih větší.
** Kuše a podobné mají bonus; luky a vrh mají postih.
Vrh v pohybu (běh, jízda tryskem) dává +5 k PZ.
| (RZ) Zásah / Průraz // Dostřel | |
| rychlost | RZ + Rfx : 2 - náklad |
| zásah | ZZ + Sms : 2 ± velikost - vzdálenost - postavení - kryt |
| průraz | střelné: PZ - vzdálenost vrhací: PZ + Sil : 2 - vzdálenost |
| dostřel | podle zbraně |