Bojový styl
| Základ | Sil : 2 - 2 |
| Cena výcviku (+2/+4/+6/+8/+10) | 1 / 2 / 4 / 8 / 12 |
| Cena za zvyšování zk | x2 |
„Boj není jen o hrubé síle. I přesný úder kladivem nebo useknutí hlavy válečnou sekerou v
sobě nese míru citu, krásy a elegance.“
Tuto dovednost můžete uplatnit na všechny ruční zbraně (pro boj zblízka) i na boj beze zbraně.
„Šerm je elegantním způsobem boje. Je založen především na obraně. Umožní vám využít sílu
soupeře proti jemu samému, odzbrojit jej, zesměšnit jej nebo jej jinak donutit, aby se vám vzdal. Pokud to ovšem jde, kopněte
ho do rozkroku nebo udeřte jílcem do obličeje!“
Bonus za styl
bonus = bojový styl : 4
— Rychlost
— Zásah
— Obrana
| Název | Body | Předchozí odb. | Závisí na | Skupina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubá síla | |||||||||
| Brutální síla | 1 | Hrubá síla | |||||||
| Technika zápasu (2x) | 1 | Hrubá síla | |||||||
| Vražedný chvat | 2 | Technika zápasu 1x | Hrubá síla 2x | ||||||
| Mistr zápasu | 3 | Vražedný chvat 1x | Hrubá síla 3x | ||||||
| Zuřivost | 1 | Hrubá síla | |||||||
| Nezdolnost | 2 | Hrubá síla 2x | |||||||
| Těžké vybavení (2x) | 1 | Hrubá síla | |||||||
| Nošení zbroje (2x) | 2 | Hrubá síla | |||||||
| Život ve zbroji (2x) | 3 | Hrubá síla 2x | |||||||
| Golem | 2 | Hrubá síla 2x | |||||||
| Ocelová výdrž | 3 | Hrubá síla 3x | |||||||
| Dokonalé svaly | 4 | Hrubá síla 4x | |||||||
| Úder zkázy | 3 | Hrubá síla 4x | |||||||
| Nemilosrdný útok | 4 | Hrubá síla 5x | |||||||
| Obrana | |||||||||
| Úhyb | 1 | Obrana | |||||||
| Lepší zesílená obrana | 1 | Obrana | |||||||
| Krytí se zbraní | 1 | Obrana | |||||||
| Vylákání soupeře | 1 | Obrana | |||||||
| Štítová hradba | 1 | Obrana | |||||||
| Zlepšená obrana štítem | 1 | Obrana | |||||||
| Technika chvatů | 1 | Obrana 1x | |||||||
| Obrana před střelami (2x) | 1 | Obrana 2x | |||||||
| Zlepšená obrana | 2 | Obrana 2x | |||||||
| Pevná obrana | 2 | Obrana 2x | |||||||
| Technika obrany (2x) | 3 | Obrana 2x | |||||||
| Dokonalá obrana | 4 | Obrana 4x | |||||||
| Taktika | |||||||||
| Mistrovský přesný útok | 1 | Taktika | |||||||
| Jemná technika | 1 | Taktika | |||||||
| Klamání | 1 | Taktika | |||||||
| Odzbrojení | 1 | Taktika | |||||||
| První útok | 1 | Taktika | |||||||
| Precizní útok | 2 | Taktika 1x | |||||||
| Mistr duelu | 2 | Taktika 1x | |||||||
| Bojový instinkt | 2 | Taktika 2x | |||||||
| Útok dvěma zbraněmi | 2 | Taktika 2x | |||||||
| Technika boje (2x) | 3 | Taktika 3x | |||||||
| Finální výpad | 4 | Taktika 4x | |||||||
| Přesný jako smrt | 4 | Taktika 4x | |||||||
| Pokročilá technika boje | 5 | Taktika 4x | |||||||
| Dokonalý útok | 5 | Taktika 4x | |||||||
| Rychlost | |||||||||
| Zahájení souboje | 1 | Rychlost | |||||||
| Práce nohou (3x) | 1 | Rychlost | |||||||
| Kontaktní boj | 1 | Rychlost | |||||||
| Výhoda rychlosti | 2 | Rychlost 1x | |||||||
| Hlavně nezaváhat | 2 | Rychlost 1x | |||||||
| Dokonalý pohyb | 2 | Rychlost 2x | |||||||
| Rychlost boje (2x) | 3 | Rychlost 3x | |||||||
| Udeř a uteč | 3 | Rychlost 3x | |||||||
| Vražedná rychlost | 4 | Rychlost 4x | |||||||
| Jako blesk | 4 | Rychlost 5x | |||||||
„Největší chybou by bylo si myslet, že neozbrojený soupeř je bezbranný.“
„Mít zbraň vždy po ruce znamená bojovat beze zbraně.“
„Mít zbraň vždy po ruce znamená bojovat beze zbraně.“