Kněžství
| Základ | Vul : 2 - 2 | ||||||||
| Otevření z výcviku | 10 | ||||||||
| Cena výcviku (+2/+4/+6/+8/+10) | 5 / 10 / 20 / 40 / 60 | ||||||||
| Cena za zvyšování zk | x4 | ||||||||
| Otevření ze hry* | 100 zk | ||||||||
| * Podmínka: při tvorbě postavy si zvolíte aspoň jednu bonusovou odbornost do této dovednosti | |||||||||
Tak jak víra ukazuje vztah a oddanost kněze k jeho bohu, tak kněžství (KN) vyjadřuje, jak moc kněz chápe záměry boha mu sloužil a jakou důvěru v něj bůh má.
| Název | Body | Předchozí odb. | Závisí na | Skupina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní kněžství | |||||||||
| Meditace a rozjímání (3x) | 1 | Základní kněžství | |||||||
| Potulný kněz (3x) | 1 | Základní kněžství | |||||||
| Víra proti magii (3x) | 1 | Základní kněžství | |||||||
| Silnější modlitby | 2 | Základní kněžství | |||||||
| Dokonalé soustředění | 2 | Základní kněžství | |||||||
| Hluboká meditace | 3 | Základní kněžství | |||||||
| Kněžství slunce | |||||||||
| Vidoucí oči (2x) | 1 | Kněžství slunce | |||||||
| Boj proti Temnotě (3x) | 1 | Kněžství slunce | |||||||
| Znalost tajemna | 1 | Kněžství slunce | |||||||
| Aura klidu | 1 | Kněžství slunce | |||||||
| Poznání duše | 1 | Kněžství slunce 1x | |||||||
| Léčivý dotek | 2 | Kněžství slunce 2x | |||||||
| Hloubka duše | 2 | Poznání duše 1x | Kněžství slunce 3x | ||||||
| Víra ve světlo | 3 | Kněžství slunce 4x | |||||||
| Aura nedotknutelnosti | 3 | Aura klidu 1x | Kněžství slunce 5x | ||||||
| Kněžství čistota | |||||||||
| Boj se zlem (3x) | 1 | Kněžství čistota | |||||||
| Poznávání Zla | 1 | Kněžství čistota | |||||||
| Svatá válka proti nemrtvým | 1 | Kněžství čistota | |||||||
| Svatá válka proti démonům | 1 | Kněžství čistota | |||||||
| Svatá válka proti duchům | 1 | Kněžství čistota | |||||||
| Svatá válka proti magii | 1 | Kněžství čistota | |||||||
| Svatí bojovníci | 1 | Kněžství čistota 1x | |||||||
| Čistota | 2 | Kněžství čistota | |||||||
| Dotek čistoty | 2 | Kněžství čistota 2x | |||||||
| Čistota proti smrti | 2 | Kněžství čistota 2x | |||||||
| Čistá víra | 2 | Kněžství čistota 3x | |||||||
| Odhalení proradnosti | 3 | Kněžství čistota 4x | |||||||
| Svatá aura | 3 | Kněžství čistota 4x | |||||||
| Kněžství měsíc | |||||||||
| Vidění v měsíčním světle | 1 | Kněžství měsíc | |||||||
| Vnitřní síla | 1 | Kněžství měsíc | |||||||
| Měsíční oči | 1 | Kněžství měsíc | |||||||
| Ovládání zvířat a vlkodlaků | 1 | Kněžství měsíc | |||||||
| Noční stín | 1 | Kněžství měsíc | |||||||
| Příkrov noci | 2 | Kněžství měsíc 1x | |||||||
| Přelud noci | 2 | Kněžství měsíc 3x | |||||||
| Ochránce noci | 3 | Kněžství měsíc 4x | |||||||
| Strážce noci | 3 | Kněžství měsíc 5x | |||||||
| Kněžství klam | |||||||||
| Hbitý jazyk (2x) | 1 | Kněžství klam | |||||||
| Odolnost proti jedům (2x) | 1 | Kněžství klam | |||||||
| Ovládání vášní | 1 | Kněžství klam | |||||||
| Roztomilost | 1 | Kněžství klam | |||||||
| Ladnost těla | 2 | Kněžství klam 2x | |||||||
| Fyzická krása (3x) | 2 | Kněžství klam 2x | |||||||
| Nenápadnost pavučiny | 2 | Kněžství klam 4x | |||||||
| Odvracení | 3 | Kněžství klam 3x | |||||||
| Štěstí | 3 | Kněžství klam 5x | |||||||
| Božská rychlost | 4 | Kněžství klam 5x | |||||||
| Kněžství obchod | |||||||||
| Důstojnost | 1 | Kněžství obchod | |||||||
| Poznání pravdy | 1 | Kněžství obchod | |||||||
| Odhad lidí | 1 | Kněžství obchod | |||||||
| Odolnost proti zranění (2x) | 1 | Kněžství obchod 1x | |||||||
| Odolnost proti magii (2x) | 1 | Kněžství obchod 1x | |||||||
| Předvídání | 2 | Kněžství obchod 3x | |||||||
| Žár mistra | 2 | Kněžství obchod 3x | |||||||
| Požehnání | 3 | Kněžství obchod 4x | |||||||
| Božská ochrana | 3 | Kněžství obchod 4x | |||||||
| Kněžství boj | |||||||||
| Sláva boji (2x) | 1 | Kněžství boj | |||||||
| Bojové soustředění (2x) | 1 | Kněžství boj | |||||||
| Boj proti jedu (3x) | 1 | Kněžství boj | |||||||
| Železná disciplína (3x) | 1 | Kněžství boj | |||||||
| Připravenost těla (2x) | 1 | Železná disciplína 1x | Kněžství boj 1x | ||||||
| Dokonalá kondice | 2 | Připravenost těla 1x | Kněžství boj 3x | ||||||
| Zocelen bojem | 3 | Dokonalá kondice 1x | Kněžství boj 4x | ||||||
| Pěst víry | 2 | Kněžství boj 2x | |||||||
| Boj proti duchům | 2 | Kněžství boj 2x | |||||||
| Boj bez očí (2x) | 3 | Kněžství boj 5x | |||||||
| Postrach přízraků | 3 | Boj proti duchům 1x | Kněžství boj 6x | ||||||
| Kněžství temonta | |||||||||
| Dar Temnoty | 1 | Kněžství temonta 2x | |||||||
| Temná autorita | 1 | Kněžství temonta | |||||||
| Příkaz Temnot | 1 | Kněžství temonta | |||||||
| Temné našeptávání | 1 | Kněžství temonta | |||||||
| Odolnost proti ohni | 1 | Kněžství temonta | |||||||
| Temná síla | 1 | Kněžství temonta | |||||||
| Ochromující dotek | 1 | Kněžství temonta 1x | |||||||
| Soustředění Temnoty | 2 | Kněžství temonta 2x | |||||||
| Ochrana Temnot | 2 | Kněžství temonta 3x | |||||||
| Aura Temnot | 3 | Kněžství temonta 4x | |||||||
| Kněžství příroda | |||||||||
| Čerpání síly lesa | 1 | Kněžství příroda | |||||||
| Odpočinek mezi stromy | 1 | Kněžství příroda 1x | |||||||
| Moudrost lesa | 1 | Kněžství příroda 1x | |||||||
| Síla lesa | 1 | Kněžství příroda 1x | |||||||
| Řeč stromů | 2 | Kněžství příroda 2x | |||||||
| Porozumění lesu | 2 | Kněžství příroda 2x | |||||||
| Lesopán | 3 | Kněžství příroda 4x | |||||||
Odbornosti
Každé božstvo má své specifické odbornosti podle domén, které podporuje. V doméně nemůžete mít vyšší znalost, než daný bůh povolí. Obecné odbornosti se nepočítají a současně nezvyšují stupeň znalost.